Welkin markasının özel tasarımı olan Kabartma Baklava Desenli Kapitone Kemerli Kız Kabanı, çocuklarınızın şıklığını tamamlayacak bir parça. Astarlı yapısı sayesinde soğuk havalarda sıcak tutarken, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.
Organik pamuktan üretilmiş olan bu kaban, çocuğunuzun cildine zarar vermeden rahat kullanım imkanı sunar. Kemer detayıyla bel kısmını vurgulayan tasarımı, 6-9 yaş aralığındaki kız çocukları için ideal bir seçenektir.
Baklava desenli kabartmalarıyla hareket katan bu kaban, özel günlerde ve günlük kullanımda farkını ortaya koyacak. Siyah renk seçeneğiyle her kombinle uyum sağlarken, şıklığını ön plana çıkaracak.
Çocuk Giyim > Kaban & Mont kategorisinde yer alan Welkin Kabartma Baklava Desenli Kapitone Kemerli Kız Kabanı, kaliteli yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Şimdi sepetinize ekleyin ve çocuğunuzun gardırobuna şıklık katın!
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.598,81 TL | 1.598,81 TL |
2 | 799,41 TL | 1.598,81 TL |
3 | 532,94 TL | 1.598,81 TL |
4 | 399,70 TL | 1.598,81 TL |
5 | 319,76 TL | 1.598,81 TL |
6 | 266,47 TL | 1.598,81 TL |
7 | 228,40 TL | 1.598,81 TL |
8 | 199,85 TL | 1.598,81 TL |
9 | 177,65 TL | 1.598,81 TL |
10 | 159,88 TL | 1.598,81 TL |
11 | 145,35 TL | 1.598,81 TL |
12 | 133,23 TL | 1.598,81 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır